Термини за информације
- Почетна » Термини информација
Термини информација за родитеље у шк. 2024/25.
ОДЈЕЉЕЊЕ | ОДЈЕЉЕЊСКИ СТАРЈЕШИНА | Дан у седмици и вријеме информација | |
1-1 | Александра Јевђенић | Сриједа | 15,30-16,15 |
1-2 | Тања Спасојевић | Четвртак | 15,30-16,15 |
1-3 | Данијела Просан | Сриједа | 11,00-11,45 |
1-4 | Мирјана Закаљук | Петак | 7,15-8,00 |
2-1 | Александра Тупајић | Четвртак | 9,05-9,50 |
2-2 | Даниела Ђокић | Понедјељак | 15,05-15,50 |
2-3 | Данијела Митрић | Понедјељак | 15,50-16,40 |
2-4 | Тереза Хајек – Јаворски | Сриједа | 11,35-12,20 |
3-1 | Неда Китић Ђурђевић | Уторак | 13,15-14,00 |
3-2 | Николина Хамзић | Петак | 9,05-9,50 |
3-3 | Боро Мијић | Четвртак | 15,05-15,50 |
3-4 | Џана Ћуран | Понедјељак | 8,05-8,50 |
4-1 | Данка Вуковић | Четвртак | 14,05-14,50 |
4-2 | Слађана Јанковић | Сриједа | 9,50-10,40 |
4-3 | Бранкица Ђукић | Сриједа | 10,40-11,30 |
5-1 | Мирјана Митрић | Понедјељак | 12,25-13,10 |
5-2 | Богдана Кљајић | Понедјељак | 13,15-14,00 |
5-3 | Татјана Хорина | Петак | 10,40-11,30 |
5-4 | Маја Дулаћ | Четвртак | 9,55-10,40 |
6-1 | Љиљана Винчић | Понедјељак | 14,00-15,10 |
6-2 | Радмила Ћетојевић | Понедјељак | 10,45-11,30 |
6-3 | Драган Јованић | Петак | 9,05-9,50 |
6-4 | Љубица Моравац | Сриједа | 16,50-17,30 |
6-5 | Вања Митрић | Понедјељак | 12,20-13,10 |
7-1 | Дијана Врховац | Сриједа | 8,00-8,45 |
7-2 | Жељко Новарлић | Понедјељак | 9,55-10,40 |
7-3 | Оливера Спасојевић | Понедјељак | 15,05-15,50 |
7-4 | Љубица Моравац | Четвртак | 15,45-16,40 |
8-1 | Слободанка Репић |
Петак Понедјељак |
10,45-11,30 17,35-18,00 |
8-2 | Моника Валандро | Уторак | 10,45-11,30 |
8-3 | Гордана Милошевић | Петак | 14,05-14,50 |
8-4 | Огица Ђурић | Четвртак | 16,00-17,00 |
8-5 | Драгана Симић | Сриједа | 16,00–16,40 |
9-1 | Саша Арсенић | Уторак | 14,05-14,50 |
9-2 | Јасмина Хамзић | Уторак | 11,35-12,20 |
9-3 | Александра Вукајловић | Четвртак | 15,05-15,50 |
9-4 | Тамара Земун | Четвртак | 15,05-15,50 |
ПО | Милана Чолић | Четвртак | 11,30-12,15 |
Мравица | Милијана Давидовић | Уторак | 10,45-11,30 |
Мравица | Марина Милованчевић | Уторак | 11,35-12,20 |
Д. Гаљиповци | Марија Јапунџа | Сриједа | 9,55-10,40 |
Д. Гаљиповци | Сања Вујновић | Сриједа | 10,45-11,30 |
Грабик Илова | Биљана Микић | Понедјељак | 10,45-11,30 |
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
Дан у седмици и вријеме информација |
|
Грозда Томић |
Уторак |
15,05-15,50 |
Гордана Попадић |
Уторак |
09,55-10,40 |
Милан Безер |
Сриједа |
16,45-17.30 |
Адмир Џаја |
Сриједа |
8,05-8,50 |
Орел Закаљук |
Петак |
15,00–15,45 |
Андреј Прихода |
Сриједа |
11,35-13,10 |
Бранка Тешић |
Понедјељак Петак |
14,05-14,50 9,50-10,35 |
Данијела Костадиновић |
Сриједа |
11,30-12,15 |
Данијела Кнежевић |
Понедјељак |
12,25-13,10 |
Љубица Нола |
Понедјељак |
11,35-12,20 |
Жељко Жунић |
Сриједа |
15,05-15,50 |
Биљана Тишма |
Сриједа |
12,25-13,10 |
Милица Секулић |
Петак |
11,35-12,20 |
Маријана Јовичић |
Сриједа |
11,30-12,15 |
Ненад Давидовић |
Уторак |
13,15-14,00 |
Борислав Пантић |
Сриједа |
12,25-13,10 |
Сњежана Ћирковић |
Сриједа |
9,55-10,40 |
Здравко Козаревић |
Петак |
12,25-13,10 |
Александар Бокур |
Уторак |
12,25-13,10 |
Бранкица Јокић |
Сриједа |
9,05-9,50 |
Данијела Ковачевић |
Петак |
15,55-16,40 |